Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Excelsior | Métrica | Cambuur |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 18 |
| 10 | Puntos | 1 |
| 12 | Goles | 6 |
| 6,8 | xG | 5,6 |
| 4,8 | xGA | 11,8 |
| 65 | Tiros | 58 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 25 | Córners | 19 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 60% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 63 | Faltas | 55 |
| 2,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,0 | GC/partido | 3,6 |

