Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Utrecht | Métrica | Ajax |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 8 |
| 2 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 9 |
| 5,4 | xG | 7,7 |
| 9,0 | xGA | 5,6 |
| 58 | Tiros | 80 |
| 20 | Tiros a puerta | 25 |
| 42% | Posesión | 59% |
| 18 | Córners | 22 |
| 13 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 90 | Faltas | 37 |
| 1,8 | GF/partido | 2,3 |
| 3,6 | GC/partido | 1,3 |

