Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Utrecht | Métrica | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 17 |
| 2 | Puntos | 1 |
| 9 | Goles | 6 |
| 5,4 | xG | 3,0 |
| 9,0 | xGA | 9,2 |
| 58 | Tiros | 55 |
| 20 | Tiros a puerta | 14 |
| 42% | Posesión | 49% |
| 18 | Córners | 20 |
| 13 | Tarjetas | 6 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 90 | Faltas | 64 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 3,6 | GC/partido | 2,8 |

