Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Fortuna Sittard | Métrica | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 17 |
| 10 | Puntos | 1 |
| 11 | Goles | 6 |
| 4,2 | xG | 3,0 |
| 10,8 | xGA | 9,2 |
| 46 | Tiros | 55 |
| 25 | Tiros a puerta | 14 |
| 32% | Posesión | 49% |
| 9 | Córners | 20 |
| 10 | Tarjetas | 6 |
| 80% | Ambos marcan | 80% |
| 80% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 49 | Faltas | 64 |
| 2,2 | GF/partido | 1,2 |
| 1,8 | GC/partido | 2,8 |

