Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | PEC Zwolle |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 13 |
| 8 | Puntos | 4 |
| 14 | Goles | 6 |
| 6,5 | xG | 5,9 |
| 7,6 | xGA | 8,6 |
| 68 | Tiros | 59 |
| 32 | Tiros a puerta | 20 |
| 54% | Posesión | 39% |
| 26 | Córners | 18 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 60% |
| 100% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 38 | Faltas | 59 |
| 2,8 | GF/partido | 1,2 |
| 2,4 | GC/partido | 2,0 |

