Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Utrecht | Métrica | Excelsior |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 4 |
| 2 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 12 |
| 5,4 | xG | 6,8 |
| 9,0 | xGA | 4,8 |
| 58 | Tiros | 65 |
| 20 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 42% |
| 18 | Córners | 25 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 60% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 90 | Faltas | 63 |
| 1,8 | GF/partido | 2,4 |
| 3,6 | GC/partido | 1,0 |

