Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Excelsior | Métrica | Feyenoord |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 3 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 12 | Goles | 13 |
| 6,8 | xG | 12,6 |
| 4,8 | xGA | 4,5 |
| 65 | Tiros | 107 |
| 27 | Tiros a puerta | 37 |
| 42% | Posesión | 55% |
| 25 | Córners | 31 |
| 7 | Tarjetas | 4 |
| 60% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 63 | Faltas | 44 |
| 2,4 | GF/partido | 2,6 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

