Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ADO Den Haag | Métrica | PEC Zwolle |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 13 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 6 |
| 3,0 | xG | 5,9 |
| 9,2 | xGA | 8,6 |
| 55 | Tiros | 59 |
| 14 | Tiros a puerta | 20 |
| 49% | Posesión | 39% |
| 20 | Córners | 18 |
| 6 | Tarjetas | 8 |
| 80% | Ambos marcan | 60% |
| 80% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 59 |
| 1,2 | GF/partido | 1,2 |
| 2,8 | GC/partido | 2,0 |

