Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sparta Rotterdam | Métrica | Excelsior |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 4 |
| 5 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 12 |
| 8,5 | xG | 6,8 |
| 9,2 | xGA | 4,8 |
| 71 | Tiros | 65 |
| 24 | Tiros a puerta | 27 |
| 49% | Posesión | 42% |
| 34 | Córners | 25 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 80% | Ambos marcan | 60% |
| 80% | Más de 2,5 | 100% |
| 80% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 57 | Faltas | 63 |
| 1,8 | GF/partido | 2,4 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

