Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ADO Den Haag | Métrica | Excelsior |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 4 |
| 1 | Puntos | 10 |
| 6 | Goles | 12 |
| 3,0 | xG | 6,8 |
| 9,2 | xGA | 4,8 |
| 55 | Tiros | 65 |
| 14 | Tiros a puerta | 27 |
| 49% | Posesión | 42% |
| 20 | Córners | 25 |
| 6 | Tarjetas | 7 |
| 80% | Ambos marcan | 60% |
| 80% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 64 | Faltas | 63 |
| 1,2 | GF/partido | 2,4 |
| 2,8 | GC/partido | 1,0 |

