Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Feyenoord | Métrica | Ajax |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 8 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 13 | Goles | 9 |
| 12,6 | xG | 7,7 |
| 4,5 | xGA | 5,6 |
| 107 | Tiros | 80 |
| 37 | Tiros a puerta | 25 |
| 55% | Posesión | 59% |
| 31 | Córners | 22 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 80% | Ambos marcan | 50% |
| 80% | Más de 2,5 | 75% |
| 80% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 44 | Faltas | 37 |
| 2,6 | GF/partido | 2,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,3 |

