Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Excelsior | Métrica | Telstar |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 14 |
| 10 | Puntos | 4 |
| 12 | Goles | 5 |
| 6,8 | xG | 6,3 |
| 4,8 | xGA | 7,8 |
| 65 | Tiros | 40 |
| 27 | Tiros a puerta | 12 |
| 42% | Posesión | 42% |
| 25 | Córners | 21 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 60% | Ambos marcan | 60% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 63 | Faltas | 56 |
| 2,4 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 2,2 |

