Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | Telstar |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 14 |
| 8 | Puntos | 4 |
| 14 | Goles | 5 |
| 6,5 | xG | 6,3 |
| 7,6 | xGA | 7,8 |
| 68 | Tiros | 40 |
| 32 | Tiros a puerta | 12 |
| 54% | Posesión | 42% |
| 26 | Córners | 21 |
| 4 | Tarjetas | 10 |
| 100% | Ambos marcan | 60% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 38 | Faltas | 56 |
| 2,8 | GF/partido | 1,0 |
| 2,4 | GC/partido | 2,2 |

