Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Feyenoord | Métrica | Utrecht |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 15 |
| 11 | Puntos | 2 |
| 13 | Goles | 9 |
| 12,6 | xG | 5,4 |
| 4,5 | xGA | 9,0 |
| 107 | Tiros | 58 |
| 37 | Tiros a puerta | 20 |
| 55% | Posesión | 42% |
| 31 | Córners | 18 |
| 4 | Tarjetas | 13 |
| 80% | Ambos marcan | 100% |
| 80% | Más de 2,5 | 100% |
| 80% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 44 | Faltas | 90 |
| 2,6 | GF/partido | 1,8 |
| 1,4 | GC/partido | 3,6 |

