Apertura - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Queretaro | Métrica | Necaxa |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 13 |
| 13 | Puntos | 8 |
| 10 | Goles | 9 |
| 7,4 | xG | 9,7 |
| 7,7 | xGA | 7,2 |
| 89 | Tiros | 116 |
| 28 | Tiros a puerta | 39 |
| 40% | Posesión | 51% |
| 28 | Córners | 46 |
| 28 | Tarjetas | 21 |
| 57% | Ambos marcan | 88% |
| 57% | Más de 2,5 | 63% |
| 57% | Más de 1,5 | 88% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 96 | Faltas | 106 |
| 1,4 | GF/partido | 1,1 |
| 1,0 | GC/partido | 1,6 |

