Apertura - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Tigres UANL | Métrica | Club America |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 1 |
| 6 | Puntos | 16 |
| 9 | Goles | 12 |
| 9,7 | xG | 9,8 |
| 7,2 | xGA | 6,8 |
| 130 | Tiros | 120 |
| 30 | Tiros a puerta | 42 |
| 54% | Posesión | 57% |
| 54 | Córners | 45 |
| 17 | Tarjetas | 11 |
| 71% | Ambos marcan | 33% |
| 57% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 91 | Faltas | 74 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,6 | GC/partido | 0,3 |

