Apertura - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| U.N.A.M. - Pumas | Métrica | Monterrey |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 11 |
| 11 | Puntos | 9 |
| 11 | Goles | 13 |
| 5,9 | xG | 10,8 |
| 7,4 | xGA | 9,0 |
| 89 | Tiros | 112 |
| 27 | Tiros a puerta | 41 |
| 49% | Posesión | 57% |
| 38 | Córners | 42 |
| 10 | Tarjetas | 9 |
| 57% | Ambos marcan | 67% |
| 57% | Más de 2,5 | 67% |
| 86% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 82 | Faltas | 78 |
| 1,6 | GF/partido | 2,2 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

