Apertura - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Tijuana | Métrica | Atlante FC |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 14 |
| 13 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 7 |
| 8,5 | xG | 6,3 |
| 3,7 | xGA | 10,3 |
| 69 | Tiros | 81 |
| 22 | Tiros a puerta | 29 |
| 44% | Posesión | 39% |
| 17 | Córners | 25 |
| 8 | Tarjetas | 14 |
| 50% | Ambos marcan | 71% |
| 50% | Más de 2,5 | 29% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 68 | Faltas | 105 |
| 1,7 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

