Apertura - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| U.N.A.M. - Pumas | Métrica | Club America |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 1 |
| 11 | Puntos | 16 |
| 11 | Goles | 12 |
| 5,9 | xG | 9,8 |
| 7,4 | xGA | 6,8 |
| 89 | Tiros | 120 |
| 27 | Tiros a puerta | 42 |
| 49% | Posesión | 57% |
| 38 | Córners | 45 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 57% | Ambos marcan | 33% |
| 57% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 4 |
| 82 | Faltas | 74 |
| 1,6 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 0,3 |

