Apertura - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Monterrey | Métrica | Club Tijuana |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 13 |
| 13 | Goles | 10 |
| 10,8 | xG | 8,5 |
| 9,0 | xGA | 3,7 |
| 112 | Tiros | 93 |
| 41 | Tiros a puerta | 26 |
| 57% | Posesión | 47% |
| 42 | Córners | 30 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 43% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 57% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 78 | Faltas | 76 |
| 2,2 | GF/partido | 1,4 |
| 1,7 | GC/partido | 1,1 |

