Apertura - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Puebla | Métrica | U.N.A.M. - Pumas |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 7 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 11 |
| 6,9 | xG | 5,9 |
| 7,6 | xGA | 7,4 |
| 81 | Tiros | 89 |
| 30 | Tiros a puerta | 27 |
| 39% | Posesión | 49% |
| 28 | Córners | 38 |
| 6 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 57% |
| 50% | Más de 2,5 | 57% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 70 | Faltas | 82 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,5 | GC/partido | 1,3 |

