Apertura - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Juarez | Métrica | Club Queretaro |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 9 |
| 0 | Puntos | 10 |
| 3 | Goles | 9 |
| 3,5 | xG | 7,4 |
| 10,2 | xGA | 7,7 |
| 57 | Tiros | 81 |
| 11 | Tiros a puerta | 24 |
| 43% | Posesión | 41% |
| 18 | Córners | 24 |
| 17 | Tarjetas | 23 |
| 43% | Ambos marcan | 67% |
| 57% | Más de 2,5 | 67% |
| 71% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 83 | Faltas | 82 |
| 0,4 | GF/partido | 1,5 |
| 3,0 | GC/partido | 1,2 |

