Apertura - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Tijuana | Métrica | Santos Laguna |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 17 |
| 13 | Puntos | 1 |
| 10 | Goles | 4 |
| 8,5 | xG | 7,3 |
| 3,7 | xGA | 8,8 |
| 69 | Tiros | 83 |
| 22 | Tiros a puerta | 19 |
| 44% | Posesión | 49% |
| 17 | Córners | 49 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 29% |
| 50% | Más de 2,5 | 43% |
| 67% | Más de 1,5 | 43% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 68 | Faltas | 62 |
| 1,7 | GF/partido | 0,6 |
| 1,2 | GC/partido | 1,7 |

