Apertura - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club America | Métrica | CF Pachuca |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 9 |
| 16 | Puntos | 11 |
| 12 | Goles | 13 |
| 9,8 | xG | 6,5 |
| 6,8 | xGA | 8,2 |
| 120 | Tiros | 121 |
| 42 | Tiros a puerta | 34 |
| 57% | Posesión | 45% |
| 45 | Córners | 36 |
| 11 | Tarjetas | 25 |
| 33% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 88% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 74 | Faltas | 118 |
| 2,0 | GF/partido | 1,6 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

