Apertura - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Santos Laguna | Métrica | Club Queretaro |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 8 |
| 1 | Puntos | 10 |
| 4 | Goles | 9 |
| 7,3 | xG | 7,4 |
| 8,8 | xGA | 7,7 |
| 83 | Tiros | 81 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 49% | Posesión | 41% |
| 49 | Córners | 24 |
| 10 | Tarjetas | 23 |
| 29% | Ambos marcan | 67% |
| 43% | Más de 2,5 | 67% |
| 43% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 82 |
| 0,6 | GF/partido | 1,5 |
| 1,7 | GC/partido | 1,2 |

