Apertura - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Queretaro | Métrica | Atlante FC |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 14 |
| 10 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 7 |
| 7,4 | xG | 6,3 |
| 7,7 | xGA | 10,3 |
| 81 | Tiros | 81 |
| 24 | Tiros a puerta | 29 |
| 41% | Posesión | 39% |
| 24 | Córners | 25 |
| 23 | Tarjetas | 14 |
| 67% | Ambos marcan | 71% |
| 67% | Más de 2,5 | 29% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 82 | Faltas | 105 |
| 1,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

