Apertura - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Necaxa | Métrica | Club America |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 1 |
| 8 | Puntos | 16 |
| 9 | Goles | 12 |
| 9,7 | xG | 9,8 |
| 7,2 | xGA | 6,8 |
| 116 | Tiros | 120 |
| 39 | Tiros a puerta | 42 |
| 51% | Posesión | 57% |
| 46 | Córners | 45 |
| 21 | Tarjetas | 11 |
| 88% | Ambos marcan | 33% |
| 63% | Más de 2,5 | 50% |
| 88% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 106 | Faltas | 74 |
| 1,1 | GF/partido | 2,0 |
| 1,6 | GC/partido | 0,3 |

