Apertura - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Atlas | Métrica | U.N.A.M. - Pumas |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 8 |
| 13 | Puntos | 11 |
| 10 | Goles | 11 |
| 5,7 | xG | 5,9 |
| 7,8 | xGA | 7,4 |
| 78 | Tiros | 89 |
| 27 | Tiros a puerta | 27 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 28 | Córners | 38 |
| 17 | Tarjetas | 10 |
| 57% | Ambos marcan | 57% |
| 43% | Más de 2,5 | 57% |
| 86% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 87 | Faltas | 82 |
| 1,4 | GF/partido | 1,6 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

