Apertura - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Queretaro | Métrica | Monterrey |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 11 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 13 |
| 7,4 | xG | 10,8 |
| 7,7 | xGA | 9,0 |
| 81 | Tiros | 112 |
| 24 | Tiros a puerta | 41 |
| 41% | Posesión | 57% |
| 24 | Córners | 42 |
| 23 | Tarjetas | 9 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 82 | Faltas | 78 |
| 1,5 | GF/partido | 2,2 |
| 1,2 | GC/partido | 1,7 |

