Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sassuolo | Métrica | INT |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 2 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 8 |
| 6,2 | xG | 8,6 |
| 4,0 | xGA | 4,1 |
| 56 | Tiros | 73 |
| 21 | Tiros a puerta | 20 |
| 43% | Posesión | 66% |
| 15 | Córners | 19 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 30 | Faltas | 17 |
| 1,7 | GF/partido | 2,7 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |

