Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cagliari | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 1 |
| 6 | Puntos | 9 |
| 2 | Goles | 10 |
| 1,4 | xG | 9,3 |
| 4,4 | xGA | 1,9 |
| 44 | Tiros | 71 |
| 14 | Tiros a puerta | 26 |
| 43% | Posesión | 64% |
| 17 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 3 |
| 0% | Ambos marcan | 33% |
| 0% | Más de 2,5 | 100% |
| 0% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 35 | Faltas | 32 |
| 0,7 | GF/partido | 3,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,3 |

