Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| INT | Métrica | Lazio |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 3 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 4 |
| 8,6 | xG | 2,3 |
| 4,1 | xGA | 2,2 |
| 73 | Tiros | 44 |
| 20 | Tiros a puerta | 12 |
| 66% | Posesión | 49% |
| 19 | Córners | 18 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 17 | Faltas | 46 |
| 2,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,3 |

