Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| JUV | Métrica | INT |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 8 |
| 3,8 | xG | 8,6 |
| 0,7 | xGA | 4,1 |
| 55 | Tiros | 73 |
| 16 | Tiros a puerta | 20 |
| 57% | Posesión | 66% |
| 29 | Córners | 19 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 51 | Faltas | 17 |
| 1,3 | GF/partido | 2,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

