Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MIL | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 10 |
| 4,4 | xG | 9,3 |
| 2,1 | xGA | 1,9 |
| 38 | Tiros | 71 |
| 10 | Tiros a puerta | 26 |
| 56% | Posesión | 64% |
| 7 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 3 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 28 | Faltas | 32 |
| 1,7 | GF/partido | 3,3 |
| 0,7 | GC/partido | 0,3 |

