Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Udinese | Métrica | JUV |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 6 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 4 |
| 3,1 | xG | 3,8 |
| 3,2 | xGA | 0,7 |
| 39 | Tiros | 55 |
| 14 | Tiros a puerta | 16 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 6 | Córners | 29 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 38 | Faltas | 51 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

