Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AS Roma | Métrica | NAP |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 12 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 10 | Goles | 5 |
| 9,3 | xG | 4,6 |
| 1,9 | xGA | 5,6 |
| 71 | Tiros | 42 |
| 26 | Tiros a puerta | 13 |
| 64% | Posesión | 44% |
| 17 | Córners | 12 |
| 3 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 32 | Faltas | 24 |
| 3,3 | GF/partido | 1,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,7 |

