Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Frosinone | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 1 |
| 6 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 10 |
| 3,4 | xG | 9,3 |
| 6,5 | xGA | 1,9 |
| 36 | Tiros | 71 |
| 16 | Tiros a puerta | 26 |
| 39% | Posesión | 64% |
| 13 | Córners | 17 |
| 7 | Tarjetas | 3 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 54 | Faltas | 32 |
| 2,0 | GF/partido | 3,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,3 |

