Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AS Roma | Métrica | Lazio |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 3 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 10 | Goles | 4 |
| 9,3 | xG | 2,3 |
| 1,9 | xGA | 2,2 |
| 71 | Tiros | 44 |
| 26 | Tiros a puerta | 12 |
| 64% | Posesión | 49% |
| 17 | Córners | 18 |
| 3 | Tarjetas | 6 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 32 | Faltas | 46 |
| 3,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,3 |

