Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| INT | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 1 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 10 |
| 8,6 | xG | 9,3 |
| 4,1 | xGA | 1,9 |
| 73 | Tiros | 71 |
| 20 | Tiros a puerta | 26 |
| 66% | Posesión | 64% |
| 19 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 3 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 17 | Faltas | 32 |
| 2,7 | GF/partido | 3,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,3 |

