Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| INT | Métrica | Frosinone |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 7 |
| 9 | Puntos | 6 |
| 8 | Goles | 6 |
| 8,6 | xG | 3,4 |
| 4,1 | xGA | 6,5 |
| 73 | Tiros | 36 |
| 20 | Tiros a puerta | 16 |
| 66% | Posesión | 39% |
| 19 | Córners | 13 |
| 4 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 17 | Faltas | 54 |
| 2,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

