Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lazio | Métrica | JUV |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 4 | Goles | 4 |
| 2,3 | xG | 3,8 |
| 2,2 | xGA | 0,7 |
| 44 | Tiros | 55 |
| 12 | Tiros a puerta | 16 |
| 49% | Posesión | 57% |
| 18 | Córners | 29 |
| 6 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 0% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 46 | Faltas | 51 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,3 |

