Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MIL | Métrica | Sassuolo |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 11 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 5 | Goles | 5 |
| 4,4 | xG | 6,2 |
| 2,1 | xGA | 4,0 |
| 38 | Tiros | 56 |
| 10 | Tiros a puerta | 21 |
| 56% | Posesión | 43% |
| 7 | Córners | 15 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 28 | Faltas | 30 |
| 1,7 | GF/partido | 1,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

