Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sassuolo | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 1 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 10 |
| 6,2 | xG | 9,3 |
| 4,0 | xGA | 1,9 |
| 56 | Tiros | 71 |
| 21 | Tiros a puerta | 26 |
| 43% | Posesión | 64% |
| 15 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 3 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 30 | Faltas | 32 |
| 1,7 | GF/partido | 3,3 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

