Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Monza | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 1 |
| 1 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 10 |
| 4,7 | xG | 9,3 |
| 2,8 | xGA | 1,9 |
| 38 | Tiros | 71 |
| 13 | Tiros a puerta | 26 |
| 45% | Posesión | 64% |
| 9 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 3 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 40 | Faltas | 32 |
| 1,3 | GF/partido | 3,3 |
| 2,7 | GC/partido | 0,3 |

