Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Frosinone | Métrica | MIL |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 5 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 5 |
| 3,4 | xG | 4,4 |
| 6,5 | xGA | 2,1 |
| 36 | Tiros | 38 |
| 16 | Tiros a puerta | 10 |
| 39% | Posesión | 56% |
| 13 | Córners | 7 |
| 7 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 54 | Faltas | 28 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

