Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MIL | Métrica | Torino |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 13 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 5 | Goles | 4 |
| 4,4 | xG | 3,1 |
| 2,1 | xGA | 5,7 |
| 38 | Tiros | 25 |
| 10 | Tiros a puerta | 9 |
| 56% | Posesión | 52% |
| 7 | Córners | 10 |
| 5 | Tarjetas | 1 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 28 | Faltas | 28 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

