Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| INT | Métrica | JUV |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 4 |
| 8,6 | xG | 3,8 |
| 4,1 | xGA | 0,7 |
| 73 | Tiros | 55 |
| 20 | Tiros a puerta | 16 |
| 66% | Posesión | 57% |
| 19 | Córners | 29 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 17 | Faltas | 51 |
| 2,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,3 |

