Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AS Roma | Métrica | JUV |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 4 |
| 9,3 | xG | 3,8 |
| 1,9 | xGA | 0,7 |
| 71 | Tiros | 55 |
| 26 | Tiros a puerta | 16 |
| 64% | Posesión | 57% |
| 17 | Córners | 29 |
| 3 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 32 | Faltas | 51 |
| 3,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,3 |

