Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NAP | Métrica | MIL |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 5 |
| 4,6 | xG | 4,4 |
| 5,6 | xGA | 2,1 |
| 42 | Tiros | 38 |
| 13 | Tiros a puerta | 10 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 12 | Córners | 7 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 24 | Faltas | 28 |
| 1,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

