Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lazio | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 1 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 10 |
| 2,3 | xG | 9,3 |
| 2,2 | xGA | 1,9 |
| 44 | Tiros | 71 |
| 12 | Tiros a puerta | 26 |
| 49% | Posesión | 64% |
| 18 | Córners | 17 |
| 6 | Tarjetas | 3 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 46 | Faltas | 32 |
| 1,3 | GF/partido | 3,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,3 |

